Vorläufige Ergebnisse zu den Kommunalwahlen
Laudert, den 10. 06. 2024
(Vorläufiges) Ergebnis der Urwahl zum Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Laudert am 9. Juni 2024
ERBES, Winfried | 244 JA-Stimmen | (90,71 %) |
25 NEIN-Stimmen | (9,29 %) |
Herr Winfried Erbes hat mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten und ist somit gewählt.
Wahlberechtigte: | 348 |
Wähler: | 271 |
Wahlbeteiligung: | 77,87 % |
gültige Stimmzettel: | 269 |
ungültige Stimmzettel: | 2 |
(Vorläufiges) Ergebnis der Wahl zum Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Laudert am 9. Juni 2024
Angegeben sind nur die Personen mit den meisten Stimmen! - Die Zahl der gewählten Ratsmitglieder beträgt in unserer Gemeinde 8!
Name | Anzahl Stimmen | |
1.) | Berlandi, Markus | 147 |
2.) | Grings, Stefanie | 135 |
3.) | Schön, Paul | 134 |
4.) | Stoffel, Klaus Peter | 132 |
5.) | Muders, Christian | 105 |
6.) | Grings, Werner | 104 |
7.) | Lobüscher, Oliver | 92 |
8.) | Kunz, Max | 85 |
9.) | Renk, Viktor | 68 |
10.) | Weishaupt, Alexander | 60 |
11.) | Marx, Christian | 49 |
12.) | König, Karl-Friedrich | 26 |
13.) | Erbes, Winfried | 23 |
14.) | Busch, Jürgen | 15 |
15.) | Pies, Grazyna | 7 |
16.) | Eisenhauer, Florian | 6 |
17.) | Grings, Volker | 5 |
18.) | Schlotz, Martin | 5 |
19.) | Lauderbach, Andrea Pies, Sascha Piroth, Melanie Reitz, Andreas Schuth, Nadja Silbernagel, Detlef Wolf, Christoph | 4 |
Wahlberechtigte: | 348 |
Wähler: | 265 |
Wahlbeteiligung: | 76,15% |
gültige Stimmzettel: | 238 |
ungültige Stimmzettel: | 27 |
Die Feststellung der Ergebnisse erfolgt im Rahmen der Wahlausschusssitzung am Mittwoch, 18.06.2024, 18:00 Uhr.
(Vorläufiges) Ergebnis der Kreistagswahl in der Ortsgemeinde Laudert am 09.06.2024
Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent |
SPD | 1.248 | 11,95 |
CDU | 4.654 | 44,55 |
GRÜNE | 895 | 8,57 |
AfD | 1.602 | 15,34 |
FDP | 296 | 2,83 |
FREIE WÄHLER | 297 | 2,83 |
Freie Wähler Rhein-Hunsrück e.V. | 756 | 2,84 |
DIE LINKE | 272 | 2,60 |
ÖDP | 258 | 2,47 |
Volt | 168 | 1,61 |
Gesamt: | 10.446 |
Wahlberechtigte: | 348 |
Wähler: | 275 |
Wahlbeteiligung: | 79,02% |
gültige Stimmzettel: | 269 |
ungültige Stimmzettel: | 6 |
(Vorläufiges) Ergebnis der Verbandsgemeinderatswahl in der Ortsgemeinde Laudert am 09.06.2024
Stimmen | Prozent | |
SPD | 1.018 | 11,82 |
CDU | 4.819 | 55,95 |
GRÜNE | 990 | 11,49 |
FDP | 408 | 4,74 |
FWG Hunsrück-Mittelrhein | 1.378 | 16,00 |
Gesamt: | 8.613 |
Wahlberechtigte: | 348 |
Wähler: | 275 |
Wahlbeteiligung: | 79,02% |
gültige Stimmzettel: | 265 |
ungültige Stimmzettel: | 10 |
Bild zur Meldung: Vorläufige Ergebnisse zu den Kommunalwahlen
Weitere Informationen:
Veranstaltungen
Nächste Veranstaltungen:
Grillfest mit Ehrungen im und am Vereinsheim des SV
16. 11. 2024
15. Spieltag der SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach
16. 11. 2024 - Uhr
SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach I: Nachholpartie vom 5. Spieltag
24. 11. 2024 - Uhr
Unzenberg
Nikolausfeier
05. 12. 2024 - Uhr
Lichterfest
14. 12. 2024
[ mehr ]